SATELLITENKABELFERNSEHANLAGE
LIEBOCH-LANNACH-HASELSDORF-TOBELBAD UND SÖDING
PROGRAMMÜBERSICHT
LIEBOCH-LANNACH-HASELSDORF-TOBELBAD UND SÖDING
PROGRAMMÜBERSICHT
Radioprogramme
Sender | MHz |
---|---|
Ö1 | 90.150 |
Ö3 | 90.550 |
Radio-Steiermark | 91.650 |
Grazer-Radio | 93.900 |
RMI | 94.300 |
Antenne-Steiermark | 95.100 |
Radio Maria | 95.700 |
Digital Programme
Speicher | Sender |
---|---|
1 | ORF 1 HD |
2 | ORF 2 Stmk HD |
3 | ORF III HD |
4 | ATV HD |
5 | ATV II |
6 | Puls 4 |
7 | Sat 1 |
8 | Pro 7 |
9 | Kabel 1 |
10 | VOX Austria |
11 | RTL Austria |
12 | RTL 2 |
13 | Super RTL |
14 | Das Erste HD |
15 | ZDF HD |
16 | 3 sat HD |
17 | ARD Alpha |
18 | SWR HD |
19 | WDR HD |
20 | BR Süd HD |
21 | NDR HD |
22 | MDR HD |
23 | HR HD |
24 | RBB HD |
25 | N TV |
26 | SR |
27 | DMAX Austria |
28 | Eurosport |
29 | Sport 1 |
30 | ORF Sport + HD |
31 | Phoenix HD |
32 | ARTE HD |
33 | N24 Doku Austria |
34 | Tele 5 |
35 | ZDF Info HD |
36 | ZDF Neo HD |
37 | Kabel 1 Doku |
38 | ONE HD |
39 | OE24 TV |
40 | Tagesschau24 HD |
41 | Servus TV HD |
42 | Sat1 Gold Austria |
43 | Pro7 MAXX Austria |
44 | Euro News |
45 | RAI News 24 |
46 | BBC World |
47 | R 9 |
48 | KIKA |
49 | Nickelodeon Austria |
50 | Deluxe Music |
51 | Comedy Central Austria |
52 | ANIXE |
53 | RTL Nitro Austria |
54 | Bibel TV |
55 | QVC |
56 | HSE 24 |
57 | HSE 24 Trend |
58 | HSE 24 Extra |
59 | Sonnenklar TV |
60 | Welt der Wunder |
61 | Astro TV |
62 | SIXX A HD |
63 | Disney Channel |
64 | TLC Austria |
65 | Puls 24 HD |
66 | Melodie TV |
67 | Schau TV HD |
68 | VOX UP |
69 | RTL UP |
70 | Krone TV |
71 | K-TV |
QAM 256
S. Rate 6900